2021年度“温州市机电行业技术带头人”的名单
2021年度“温州市机电行业技术带头人”名单 (排名不分先后)
通 报 (排名不分先后) | ||
序号 | 姓 名 | 推 荐 单 位 |
1 | 胡成岳 | 乐清市虹港炉业有限公司 |
2 | 戴建尧 | 华建电气有限公司 |
3 | 陈泽龙 | 浙江正泰汽车科技有限公司 |
4 | 唐 军 | 浙江捷诺电器股份有限公司 |
5 | 熊伟庆 | 浙江正泰汽车科技有限公司 |
6 | 王忠强 | 浙江捷诺电器股份有限公司 |
7 | 范光丰 | 浙江亿斯特阀门有限公司 |
8 | 吴乐阳 | 浙江申明电器有限公司 |
9 | 段保卫 | 中铁通轨道运营有限公司 |
10 | 闻 敏 | 红光电气集团有限公司 |
11 | 韦宏胜 | 红光电气集团有限公司 |
12 | 赵 超 | 浙江午马减速机有限公司 |
13 | 王聪聪 | 良工阀门集团有限公司 |
14 | 张陈雄 | 温州飞龙聚氨酯设备工程有限公司 |
15 | 章 星 | 良工阀门集团有限公司 |
16 | 鲁兴国 | 浙江镇田机械有限公司 |
17 | 赵承远 | 浙江万士通阀门有限公司 |
18 | 陈红涛 | 浙江万士通阀门有限公司 |
19 | 汪 勇 | 温州宿城机械设备有限公司 |
20 | 彭叔初 | 浙江罗托克执行器股份有限公司 |
21 | 木林森 | 默飓电气有限公司 |
22 | 洪 亮 | 温州市长江标准件有限公司 |
23 | 叶炯利 | 温州贵派电器有限公司 |
24 | 陈刚伦 | 吉泰阀门集团有限公司 |
25 | 杨剑英
| 浙江昊星机械设备制造有限公司 |
26 | 杨建挺 | 温州市东盛机械密封件厂 |
27 | 项光武 | 东正科技有限公司 |
28 | 李雄超 | 浙江双联机械有限公司 |
29 | 余 敏 | 温州启明电子有限公司 |
30 | 郑大同 | 温州工程机械有限公司 |
31 | 张澄晚 | 浙江鼎锋流体自控设备有限公司 |
32 | 黄竹华 | 温州市华大电力冶金设备有限公司 |
33 | 袁秀友 | 浙江喜来登电梯有限公司 |
34 | 黎欢乐 | 乐清市八达光电科技股份有限公司 |
35 | 仵建国 | 温州际高检测仪器有限公司 |
36 | 项光盛 | 浙江兴盛机械有限公司 |
37 | 张维化 | 温州市华泽机械有限公司 |
38 | 项炳康 | 温州市好博机械有限公司 |
39 | 何 平 | 浙江铭博汽车部件股份有限公司 |
40 | 李满然 | 温州诺盟科技有限公司 |
41 | 麻可爱 | 温州市大荣纺织仪器有限公司 |
42 | 陈孙娒 | 浙江纽顿流体控制有限公司 |
43 | 陈启生 | 浙江力邦和信智能制动系统股份有限公司 |
44 | 黄天武 | 永嘉县得利机电液压实业公司 |
45 | 金明聪 | 浙江上石化机械有限公司 |
46 | 陈龙江 | 浙江奥泰管业有限公司 |
47 | 滕王峰 | 大金(中国)投资有限公司温州办事处 |
48 | 郑仁良 | 大金(中国)投资有限公司温州办事处 |
49 | 戴建勇 | 温州市蓝铭机电成套设备有限公司 |
50 | 李少东 | 浙江通明电器股份有限公司 |
51 | 张展鹏 | 浙江通明电器股份有限公司 |
52 | 朱 茅 | 浙江华泰电子有限公司 |
53 | 何鹏彩 | 浙江华泰电子有限公司 |
54 | 徐崇强 | 浙江镇田机械有限公司 |
55 | 雷建峰 | 浙江腾腾电气有限公司 |
56 | 林建豪 | 浙江腾腾电气有限公司 |
温州市机电技术协会
2022年1月5日


